Il Covid continua a far sentire i suoi effetti soprattutto sul mercato delle locazioni. Anche nella seconda parte dell’anno il ricorso alla didattica a distanza e allo smart working ha richiamato nelle località di origine tanti studenti e lavoratori fuori sede determinando una minore domanda e, allo stesso tempo, il mancato ritorno dei turisti ha rafforzato l’aumento di offerta.
L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha registrato un’ulteriore contrazione dei canoni di locazione: -1,4% per monolocali e bilocali e -1,3% per i trilocali nelle Grandi Città; infatti, è proprio in queste realtà che si è avuto il ribasso più importante.
Spicca Milano dove i canoni di locazione hanno perso più che altrove: -6,2% i monolocali, -6,8% i bilocali e -6,5% i trilocali.
Nei capoluoghi di provincia il fenomeno si è avvertito meno e i valori degli affitti sono in leggero aumento per i monolocali e i bilocali, rispettivamente +0,1% e +0,7%; in queste aree la domanda è sostenuta e l’offerta, talvolta, non sufficiente.
E’ confermata la contrazione di contratti stipulati per motivo di studio e lavoro mentre sono in aumento coloro che hanno scelto volutamente o per necessità l’affitto. La maggiore offerta ha portato numerosi inquilini a migliorare l’immobile in cui vivono. Cresce la percentuale dei contratti a canone concordato e transitorio.
Variazione percentuale canoni di locazione II semestre 2020 rispetto al I semestre 2020
Città | Monolocale | Bilocale | Trilocale |
Bari | 0,2 | 3,2 | 1,4 |
Bologna | -3,0 | -3,2 | -2,7 |
Firenze | -3,6 | -3,8 | -2,5 |
Genova | 0,5 | -1,0 | -0,2 |
Milano | -6,2 | -6,8 | -6,5 |
Napoli | 0,3 | 1,0 | -0,4 |
Palermo | -0,5 | -0,8 | 0,0 |
Roma | -1,2 | -1,0 | -1,2 |
Torino | 0,0 | -0,2 | -0,9 |
Verona | -0,8 | -0,9 | -0,4 |
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa |
Canoni medi mensili in Euro – II semestre 2020 | |||
Città | Monolocali | Bilocale | Trilocale |
Bari | 330 | 460 | 560 |
Bologna | 520 | 620 | 760 |
Firenze | 510 | 620 | 720 |
Genova | 280 | 350 | 430 |
Milano | 640 | 870 | 1170 |
Napoli | 410 | 580 | 740 |
Palermo | 290 | 380 | 490 |
Roma | 560 | 720 | 890 |
Torino | 280 | 380 | 500 |
Verona | 400 | 520 | 610 |
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa |
CANONI DI LOCAZIONE II SEMESTRE 2020 | |||
MILANO CITTÀ | |||
Centro | Monolocali | Bilocali | Trilocali |
CADORNA – VIA VINCENZO MONTI | 900 | 1300 | 2100 |
CITY LIFE | 800 | 1200 | 2000 |
CORSO GENOVA – DE AMICIS | 600 | 900 | 1050 |
CORSO MAGENTA | 900 | 1300 | 2100 |
GARIBALDI – MOSCOVA | 1000 | 1500 | 3000 |
PORTA NUOVA | 900 | 1400 | 2500 |
PORTA ROMANA – CROCETTA | 700 | 1100 | 1700 |
SAN BABILA – BRERA – PALESTRO | 1000 | 1800 | 3000 |
SEMPIONE | 800 | 1500 | 2300 |
Vercelli-Lorenteggio | |||
BAGGIO – MUGGIANO | 575 | 675 | 825 |
BAGGIO – QUINTO ROMANO | 575 | 675 | 825 |
BANDE NERE – PRIMATICCIO – SIENA | 700 | 900 | 1100 |
CORSO VERCELLI | 800 | 1300 | 1900 |
FORZE ARMATE | 700 | 800 | 900 |
INGANNI – PRIMATICCIO – BISCEGLIE | 600 | 850 | Nd |
INGANNI – ZURIGO | 500 | 700 | 900 |
LORENTEGGIO – FRATTINI | 500 | 800 | Nd |
PAGANO | 800 | 1300 | 2000 |
PIAZZALE AQUILEIA | 750 | 1100 | 1800 |
QUARTO CAGNINO | 550 | 750 | 950 |
SANT’AGOSTINO – PARCO SOLARI | 580 | 850 | 950 |
SAVONA – TORTONA – PORTA GENOVA | 580 | 850 | 950 |
SIENA – BANDE NERE – PRIMATICCIO – FORZE ARMATE | 550 | 650 | 850 |
SOLARI – FOPPA | 650 | 900 | 1300 |
TOLSTOJ | 600 | 750 | 1000 |
WASHINGTON | 650 | 950 | 1300 |
Fiera-San Siro | |||
DOMODOSSOLA | 700 | 850 | 1200 |
FIERA – MONTEROSA | 600 | 900 | 1200 |
QT 8 | Nd | 700 | 800 |
SAN SIRO | 500 | 700 | 800 |
SAN SIRO – CAPECELATRO | 500 | 650 | 800 |
SAN SIRO – MORGANTINI – REMBRANDT | 600 | 850 | 1100 |
Bovisa-Sempione | |||
ACCURSIO – CERTOSA | 650 | 800 | 1000 |
AFFORI | 550 | 750 | 1000 |
AMORETTI – QUARTO OGGIARO | 500 | 650 | 800 |
ARENA – ARCO DELLA PACE | 650 | 800 | 1200 |
BONOLA – TRENNO | 600 | 800 | 1000 |
BOVISA | 550 | 750 | 1100 |
BOVISASCA | 600 | 700 | 1000 |
BRUZZANO | 550 | 750 | 900 |
CENISIO – MAC MAHON | 800 | 1050 | 1250 |
CERTOSA – GALLARATE | 600 | 800 | 1000 |
COMASINA | 600 | 750 | 900 |
DERGANO | 600 | 775 | 1000 |
FARINI | 600 | 800 | 1100 |
FIERA – SEMPIONE | 700 | 800 | 1100 |
ISOLA | 650 | 850 | 1100 |
ISOLA – LAGOSTA | 700 | 900 | 1300 |
LANCETTI | 600 | 750 | 1000 |
MACIACHINI | 550 | 750 | 1000 |
NIGUARDA | 650 | 800 | 1000 |
PORTELLO – CERTOSA – MONTE CENERI | 700 | 850 | 1100 |
PREALPI – MAC MAHON | 600 | 775 | 1000 |
SARPI – CANONICA | 600 | 800 | 1200 |
SEMPIONE – PIAZZA FIRENZE | 650 | 800 | 1100 |
VARESINA – ESPINASSE | 600 | 700 | 850 |
VIALBA – AMORETTI | 500 | 650 | 750 |
VILLAPIZZONE | 500 | 650 | 800 |
Stazione Centrale-Gioia-Fulvio Testi | |||
BICOCCA | 600 | 800 | 950 |
BUENOS AIRES – VENEZIA | 650 | 850 | 1100 |
CAGLIERO – GIOIA | 600 | 800 | 1100 |
GRECO | 700 | 900 | 1200 |
LORETO – VENINI – PASTEUR | 600 | 800 | 1000 |
MAGGIOLINA NUOVA | 700 | 800 | 1100 |
MURAT – ZARA | 650 | 850 | 1100 |
NOLO | 550 | 750 | 950 |
PONTE SEVESO – CIRCONVALLAZIONE | 650 | 800 | 950 |
SARCA – BICOCCA | 650 | 800 | 1000 |
STAZIONE CENTRALE – CENTRO DIREZIONALE | 800 | 1000 | 1400 |
STAZIONE CENTRALE – FILZI | 800 | 1200 | 1400 |
STAZIONE CENTRALE – SETTEMBRINI VITRUVIO | 700 | 900 | 1200 |
TESTI – CÀ GRANDA | 650 | 800 | 1050 |
TESTI – SARCA | 700 | 800 | Nd |
TROTTER | 550 | 700 | 850 |
TURRO – GORLA | 650 | 850 | 1200 |
VIALE MARCHE – ZARA | 600 | 800 | 1200 |
VIALE MONZA – VILLA SAN GIOVANNI | 500 | 600 | 750 |
ZONA CENTRALE – LORETO – CAIAZZO – VENINI | 650 | 1000 | 1600 |
Città Studi-Indipendenza | |||
ABRUZZI – GRAN SASSO | 600 | 800 | 1100 |
ABRUZZI – PLINIO – MORGAGNI | 600 | 850 | 1100 |
CITTÀ STUDI – GORINI | 650 | 850 | 1200 |
CITTÀ STUDI – PORPORA – TEODOSIO | 650 | 800 | 1100 |
CORSO XXII MARZO – DATEO | 700 | 1200 | 1600 |
CRESCENZAGO – GORLA | 600 | 800 | 1000 |
LAMBRATE | 600 | 750 | 850 |
MILLE – SIDOLI | 700 | 1100 | 1300 |
ORTICA | 500 | 650 | 750 |
PADOVA – CIMIANO | 500 | 700 | 900 |
PADOVA – CRESCENZAGO | 450 | 600 | 750 |
PIAVE | 700 | 1000 | 1500 |
PIAZZA UDINE – CIMIANO | 600 | 750 | 950 |
PIAZZA UDINE – QUARTIERE FELTRE | 600 | 700 | 950 |
PIOLA | 800 | 900 | 1000 |
PORPORA | 700 | 1000 | 1200 |
REGINA GIOVANNA | 700 | 1100 | 1400 |
RUBATTINO | 600 | 700 | 850 |
ZONA PREMUDA | 600 | 900 | 1500 |
Lodi-Corsica | |||
BONFADINI – UNGHERIA | 450 | 700 | 800 |
CORSICA | 550 | 800 | 1100 |
CORSO LODI – SAN LUIGI- FONDAZIONE PRADA | 675 | 875 | 975 |
CORVETTO – GRIGIONI – BRENTA | 650 | 850 | 1000 |
CORVETTO – ROGOREDO – SANTA GIULIA | 600 | 850 | 1000 |
CREMA – PORTA ROMANA | 700 | 950 | 1350 |
FORLANINI | 600 | 800 | 1000 |
MOLISE | 650 | 800 | 1000 |
MONTENERO | 900 | 1200 | 1500 |
PONTE LAMBRO | 350 | 450 | 600 |
TITO LIVIO UMBRIA – PIAZZALE LIBIA – PIAZZALE CUOCO | 650 | 900 | 1300 |
UMBRIA – MARTINI | 650 | 1000 | Nd |
Navigli-Famagosta | |||
BARONA – SANTA RITA – FAMAGOSTA | 650 | 800 | 950 |
BOCCONI | 650 | 850 | 1350 |
LODOVICO IL MORO | 650 | 800 | 1000 |
MISSAGLIA – GRATOSOGLIO | 550 | 750 | 900 |
NAVIGLI | 650 | 850 | 1200 |
NAVIGLI – DARSENA – ZONA PEDONALE | 750 | 1050 | 1350 |
QUARTIERE CERMENATE | 600 | 800 | 1200 |
QUARTIERE TORRETTA | 600 | 800 | 1200 |
RIPAMONTI – SPADOLINI | 500 | 700 | 1000 |
RIPAMONTI – VAL DI SOLE | 650 | 800 | 1200 |
ROMOLO – RIPA DI PORTA TICINESE | 620 | 850 | 1050 |
TIBALDI – CERMENATE | 600 | 775 | 1050 |
TIBALDI – SAN GOTTARDO | 750 | 1000 | 1300 |
VOLVINIO | 500 | 750 | 1000 |
Legenda | |||
C=Centro | |||
S=Semicentro | |||
P=Periferia | |||
Nd=Non disponibile | |||
I valori sono espressi in € al mese | |||
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa |